TSV 1862 Wertingen e.V. - Abteilung Schach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaften 2019/2020Wertinger StadtmeisterschaftPaarungen
|
Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Punkte |
1. | Otto Helmschrott | 10 | 10,0 | ||||
2. | Alban Brenner | 7 | 7,0 | ||||
2. | Johannes Popp | 7 | 7,0 | ||||
4. | Saker Elmelhem | 5 | 5,0 | ||||
5. | Clemens Kosteletzky | 3,5 | 3,5 | ||||
5. | Joachim Mayr | 3,5 | 3,5 | ||||
7. | Florian Dahl | 2 | 2,0 |
Die 2. Runde findet am 20.12.19 statt.
Punktevergabe bei den einzelnen Spielrunden
1. Platz: 10 Punkte | 5. Platz: 4 Punkte |
2. Platz: 8 Punkte | 6. Platz: 3 Punkte |
3. Platz: 6 Punkte | 7. Platz: 2 Punkte |
4. Platz: 5 Punkte | 8. Platz: 1 Punkt |
Bei geteilten Plätzen erhalten die betroffenen Spieler eine Durchschnittspunktzahl.
![]() |
Die Sieger der Wertinger Stadt- und Blitzmeisterschaft. (von links) Alexander Höhn, Thomas Klimesch, Otto Helmschrott, Alban Brenner, Johannes Popp |
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Otto Helmschrott | 1942 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
2. | Alexander Höhn | 1930 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
3. | Thomas Klimesch | 1299 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
4. | Otto Killensberger | 1449 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
5. | Joachim Mayr | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
6. | Johannes Popp | 1167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
7. | Alban Brenner | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Johannes Popp | () | - | () | - | |
Otto Helmschrott | () | - | Joachim Mayr | () | 1 - 0 |
Alban Brenner | () | - | Thomas Klimesch | () | 0 - 1 |
Alexander Höhn | () | - | Otto Killensberger | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
(0) | - | Otto Killensberger | (0) | - | |
Thomas Klimesch | (1) | - | Alexander Höhn | (1) | 0 - 1 |
Joachim Mayr | (0) | - | Alban Brenner | (0) | 1 - 0 |
Johannes Popp | (0) | - | Otto Helmschrott | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Otto Helmschrott | (2) | - | (0) | - | |
Alban Brenner | (0) | - | Johannes Popp | (0) | 1 - 0 |
Alexander Höhn | (2) | - | Joachim Mayr | (1) | 1 - 0 |
Otto Killensberger | (0) | - | Thomas Klimesch | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
(0) | - | Thomas Klimesch | (2) | - | |
Joachim Mayr | (1) | - | Otto Killensberger | (0) | 0 - 1 |
Johannes Popp | (0) | - | Alexander Höhn | (3) | 0 - 1 |
Otto Helmschrott | (2) | - | Alban Brenner | (1) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Alban Brenner | (1) | - | (0) | - | |
Alexander Höhn | (4) | - | Otto Helmschrott | (3) | 0 - 1 |
Otto Killensberger | (1) | - | Johannes Popp | (0) | 0 - 1 |
Thomas Klimesch | (2) | - | Joachim Mayr | (1) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
(0) | - | Joachim Mayr | (1) | - | |
Johannes Popp | (1) | - | Thomas Klimesch | (3) | 0 - 1 |
Otto Helmschrott | (4) | - | Otto Killensberger | (1) | 1 - 0 |
Alban Brenner | (1) | - | Alexander Höhn | (4) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Alexander Höhn | (5) | - | (0) | - | |
Otto Killensberger | (1) | - | Alban Brenner | (1) | 1 - 0 |
Thomas Klimesch | (4) | - | Otto Helmschrott | (5) | 0 - 1 |
Joachim Mayr | (1) | - | Johannes Popp | (1) | 1 - 0 |
Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Punkte |
1. | Otto Helmschrott | 10 | (9) | 10 | 10 | 10 | 40,0 |
2. | Alban Brenner | 8 | 9 | 6 | 6 | 29,0 | |
3. | Johannes Popp | 6 | 5 | 8 | 6 | 25,0 | |
4. | Joachim Mayr | 3 | 5 | 5 | 5 | 18,0 | |
5. | Florian Dahl | 3 | 4 | 4 | 3 | 14,0 | |
6. | Saker Elmelhem | 5 | 8 | 13,0 | |||
7. | Otto Killenberger | 3 | 8 | 11,0 | |||
8. | Viktor Heimbuch | 6 | 6,0 | ||||
9. | Ambrosius Mayr | 4 | 4,0 |
Punktevergabe bei den einzelnen Spielrunden
1. Platz: 10 Punkte | 5. Platz: 4 Punkte |
2. Platz: 8 Punkte | 6. Platz: 3 Punkte |
3. Platz: 6 Punkte | 7. Platz: 2 Punkte |
4. Platz: 5 Punkte | 8. Platz: 1 Punkt |
Bei geteilten Plätzen erhalten die betroffenen Spieler eine Durchschnittspunktzahl.
Search |
Aktuelles |
Blitzturnier Eingetragen am 23.11.2019 Blitzturnier Eingetragen am 08.10.2019 |
Rundenkampf |
Schachfreunde Augsburg 2 - TSV Wertingen 1862 SAbt 1 : 4.5 - 3.5 TSV Wertingen 1862 SAbt 2 - VfL Leipheim 1898 2 : 2.5 - 3.5 Link |
Letzte Aktualisierung: 08.12.2019 17:19:34 |