| | TSV 1862 Wertingen e.V. - Abteilung Schach | | |
|
Die Abteilung
Abteilungsleitung
|
1. Abteilungsleiter | Otto Helmschrott |
Kontaktadresse | Beim Alten Turnplatz 7, 86637 Wertingen |
Telefon | 08272/994873 |
E-Mail | Otto.Helmschrott@t-online.de |
|
|
2. Abteilungsleiter | Alban Brenner |
Kontaktadresse | Badgasse 21, 86637 Wertingen |
Telefon | 015901707567 |
E-Mail | alban.brenner@web.de |
|
|
Kassenwart | Udo Höhn |
Kontaktadresse | Liebigstraße 24, 86637 Wertingen |
Telefon | 08272/994470 |
E-Mail | Udo.Hoehn@t-online.de |
|
Spielort
Training | jeden Freitag während der Schulzeit |
| 17.00 - 18.00 Uhr Kinder- und Jugendtraining |
| 18.00 - 19.00 Uhr fortgeschrittene Jugendliche und Erwachsene |
Spielabend | nach Terminplan |
| ab 18.00 Uhr Meisterschaften und besondere Veranstaltungen |
Spiellokal | Jugendhaus Wertingen |
| Josef-Frank-Straße 3 (Eingang Familienbüro) |
| |
gemeldete Spieler (Stand 10/2024)
| Spielername | Geschlecht | DWZ |
1 | Wiest,Leonhard | | 1962 |
2 | Helmschrott,Otto | | 1943 |
3 | Strobel,Josef | | 1939 |
4 | Höhn,Alexander | | 1919 |
5 | Budai,Zoltan | | 1887 |
6 | Lechner,Otto | | 1804 |
7 | Endisch,Peter | | 1801 |
8 | Harle,Markus | | 1795 |
9 | Stuhler,Kilian | | 1795 |
10 | Stuhler,Josef | | 1775 |
11 | Gerten,Paul | | 1674 |
12 | Brenner,Alban | | 1510 |
13 | Killensberger,Otto | | 1405 |
14 | Klimesch,Thomas | | 1387 |
15 | Elmelhem,Saker | | 1371 |
16 | Popp,Johannes | | 1270 |
17 | Deisenhofer,Tizian | | 1236 |
18 | Mayr,Joachim | | 1157 |
19 | Mayr,Ambrosius | | 792 |
20 | Wagner,Max | | |
21 | Sigmund,Ulrich | | |
22 | Stepanyan,Maria | W | |
23 | Stepanyan,Ani | W | |
24 | Steigerwald,Simon | | |
25 | Stehli,Julian | | |
26 | Huber,Benedikt | | |
27 | Höhn,Udo | | |
28 | Günther,Elias | | |
29 | Drössler,Matthias | | |
30 | Drössler,Fredrik | | |
31 | Chrysovalantis,Georgiades | | |
32 | Busch,Daniel | | |
33 | Brunner,Max | | |
34 | Wegner,Julian | | |
|
|
Rundenkampf | Spgem Kötz/Ichenhausen 1 - TSV Wertingen 1862 SAbt 1 : - Link
|
Letzte Aktualisierung:
24.10.2024 18:36:07 |
|