TSV 1862 Wertingen e.V. - Abteilung Schach

 
 

Historie 2015_2016


Mannschaften 2015_2016

Jugend 2015_2016

Nuber-Pokal 2015_2016

Meisterschaften 2015_2016

Abteilung 2015_2016




Turniere





Nuber-Pokal


7. Wertinger Jugend-Schnellschachturnier
um den Walter Nuber Pokal 2016

Turnierbericht

Am 23.04.2016 fand in der Stadthalle Wertingen das 7. Wertinger Jugend-Schnellschachturnier um den Walter Nuber Pokal statt. Abteilungsleiter Otto Helmschrott konnte 106 Jugendliche zum 3. Turnier der schwäbischen Rapidserie 2016 begrüßen.
Es wurde in den Alterklassen U10, U12, U14 und U18 gespielt, als Turnierleiter fungierten Martina Hornik, Peter Przybylski, Uli Kapfer, Alban Brenner, Alexander Wodstrschil, Rudolf Martin und Christoph Lipok.


Bilder

Die Bilder können auch mit höherer Auflösung hier heruntergeladen werden



Die Sieger des Walter Nuber Pokals (v.l. Max Rieger, Mehran Hamkar, Malte Bolenski, Jakob Gubariev)


Die Wertinger Stadtmeister (v.l. Maximilian Herzog, Alexander Höhn, Hannes Nisseler, Felix Tomaschewski)


Altersklasse U10 (v.l. Darius Pischel, Malte Bolenski, Daniel Biedenbach)


Altersklasse U12 (v.l. Benno Kudria, Max Rieger, Johannes Pachmann)


Altersklasse U14 (v.l. Felix Grüner, Jakob Gubariev, Dominik Lohmann)


Altersklasse U18 (v.l. Erik Weisheit, Mehran Hamkar, Alexander Höhn)

Tabellen

Die Tabellen können entweder gesamt oder einzeln heruntergeladen werden.

Gesamttabellen - U10 Tabellen - U12 Tabellen - U14 Tabellen - U18 Tabellen


U10


Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh
1. Bolenski,Malte SK Kissing 7 6 0 1 6.0 25.0
2. Biedenbach,Daniel VfL Leipheim 7 5 1 1 5.5 26.0
3. Pischel,Darius SK Göggingen 7 5 1 1 5.5 26.0
4. Rieger,Felix SV Jedesheim 7 5 0 2 5.0 31.0
5. Herzog, Maximilian GS Zusamaltheim 7 5 0 2 5.0 27.5
6. Baatz,Michael TSV Wertingen 7 5 0 2 5.0 25.0
7. Nitschke,Tommy GS Zusamaltheim 7 4 1 2 4.5 30.5
8. Brunauer,Simon SK Marktoberdorf 7 4 1 2 4.5 26.0
9. Sun,Andy VfL Leipheim 7 4 1 2 4.5 23.5
10. Winterkamp,Ida SK Klosterlechfeld 7 4 1 2 4.5 23.0
11. Stegmüller,Dennis GS Zusamaltheim 7 4 0 3 4.0 27.5
12. Mildenberger,Andreas Post-SV Memmingen 7 4 0 3 4.0 26.5
13. Bui,My SF Augsburg 7 4 0 3 4.0 24.5
14. Martin,Max SK Nördlingen-Ries 7 4 0 3 4.0 23.5
15. Sari,Rojan SK Königsbrunn 7 4 0 3 4.0 20.0
16. Baatz,Benedikt TSV Wertingen 7 3 1 3 3.5 24.0
17. Henze,Benjamin SK Rochade Augsburg 7 3 1 3 3.5 22.5
18. Schalk,Raphael FC Gundelfingen 7 2 3 2 3.5 20.0
19. Jünemann,Nicolas SK Dinkelsbühl 7 3 1 3 3.5 19.5
20. Brunauer,Kilian SK Marktoberdorf 7 3 0 4 3.0 27.0
21. Rempel,Alexander SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 24.0
22. Heinitz,Arthur München 7 3 0 4 3.0 23.0
23. Steinberger,Michael SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 20.0
24. Schmidt,Paul SC Dillingen 7 2 2 3 3.0 19.5
25. Bender,Lukas SF Augsburg 7 2 1 4 2.5 21.0
26. Rota,Bjarne SC Dillingen 7 2 1 4 2.5 19.0
27. Heinisch, Steffen SC Dillingen 7 2 1 4 2.5 18.0
28. Dossner, Dominik SC Dillingen 7 2 1 4 2.5 14.5
29. Hopf,Korbinian FC Gundelfingen 7 2 0 5 2.0 21.5
30. Maier,Daniel SC Dillingen 7 1 2 4 2.0 20.0
31. Weber,Erik SK Rochade Augsburg 7 2 0 5 2.0 18.0
32. Yanardag,Sidar SK Rochade Augsburg 7 1 2 4 2.0 17.0
33. Seitanidis,Elena TSV Wertingen 7 1 1 5 1.5 20.0
34. Zobel,Raphael SC Dillingen 7 0 1 6 0.5 17.0

Stichkampf um Platz 2: Daniel Biedenbach - Darius Pischel 2:0



Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Bolenski,Malte 30w1 7s0 16s1 22w1 5s1 12w1 4w1 6.0 25.0
2. Biedenbach,Daniel 14s1 21w1 4w0 20s1 13w1 7w1 3s½ 5.5 26.0
3. Pischel,Darius 29w1 17s1 20w1 7s0 8w1 4s1 2w½ 5.5 26.0
4. Rieger,Felix 5s1 8w1 2s1 11w1 7s1 3w0 1s0 5.0 31.0
5. Herzog, Maximilian 4w0 33s1 10w1 6s1 1w0 20s1 11w1 5.0 27.5
6. Baatz,Michael 15s1 11w0 21s1 5w0 14s1 13w1 12s1 5.0 25.0
7. Nitschke,Tommy 12s1 1w1 25s1 3w1 4w0 2s0 9w½ 4.5 30.5
8. Brunauer,Simon 33w1 4s0 23w1 9s1 3s0 10w½ 16s1 4.5 26.0
9. Sun,Andy 19s1 22w1 11s0 8w0 17s1 16w1 7s½ 4.5 23.5
10. Winterkamp,Ida 21s0 14w1 5s0 31w1 22s1 8s½ 19w1 4.5 23.0
11. Stegmüller,Dennis 13w1 6s1 9w1 4s0 12s0 27w1 5s0 4.0 27.5
12. Mildenberger,Andreas 7w0 18s1 17w1 29s1 11w1 1s0 6w0 4.0 26.5
13. Bui,My 11s0 15w1 31s1 24w1 2s0 6s0 21w1 4.0 24.5
14. Martin,Max 2w0 10s0 33w1 26s1 6w0 23s1 20w1 4.0 23.5
15. Sari,Rojan 6w0 13s0 29w1 34s1 20w0 22w1 24s1 4.0 20.0
16. Baatz,Benedikt 26w½ 23s1 1w0 18s1 25w1 9s0 8w0 3.5 24.0
17. Henze,Benjamin 34s1 3w0 12s0 28w1 9w0 18s½ 25w1 3.5 22.5
18. Schalk,Raphael 25s½ 12w0 19s1 16w0 24s½ 17w½ 27s1 3.5 20.0
19. Jünemann,Nicolas 9w0 32s½ 18w0 30s1 26w1 25s1 10s0 3.5 19.5
20. Brunauer,Kilian 24s1 31w1 3s0 2w0 15s1 5w0 14s0 3.0 27.0
21. Rempel,Alexander 10w1 2s0 6w0 23s0 32w1 29s1 13s0 3.0 24.0
22. Heinitz,Arthur 32w1 9s0 34w1 1s0 10w0 15s0 30w1 3.0 23.0
23. Steinberger,Michael 28s1 16w0 8s0 21w1 27s0 14w0 29w1 3.0 20.0
24. Schmidt,Paul 20w0 27s½ 30w1 13s0 18w½ 26s1 15w0 3.0 19.5
25. Bender,Lukas 18w½ 26s1 7w0 27s1 16s0 19w0 17s0 2.5 21.0
26. Rota,Bjarne 16s½ 25w0 28s1 14w0 19s0 24w0 32s1 2.5 19.0
27. Heinisch, Steffen 31s0 24w½ 32s1 25w0 23w1 11s0 18w0 2.5 18.0
28. Dossner, Dominik 23w0 30s½ 26w0 17s0 33w1 32s0 34w1 2.5 14.5
29. Hopf,Korbinian 3s0 34w1 15s0 12w0 31s1 21w0 23s0 2.0 21.5
30. Maier,Daniel 1s0 28w½ 24s0 19w0 34s½ 31w1 22s0 2.0 20.0
31. Weber,Erik 27w1 20s0 13w0 10s0 29w0 30s0 33w1 2.0 18.0
32. Yanardag,Sidar 22s0 19w½ 27w0 33s½ 21s0 28w1 26w0 2.0 17.0
33. Seitanidis,Elena 8s0 5w0 14s0 32w½ 28s0 34w1 31s0 1.5 20.0
34. Zobel,Raphael 17w0 29s0 22s0 15w0 30w½ 33s0 28s0 0.5 17.0


U12


Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh
1. Rieger,Max SV Jedesheim 7 6 0 1 6.0 24.5
2. Pachmann,Johannes SC Ammersee 7 5 1 1 5.5 27.0
3. Kudria,Benno SK Rochade Augsburg 7 4 2 1 5.0 29.5
4. Stegert,Laurin SC Ammersee 7 4 2 1 5.0 28.5
4. Wagner,Julian SC Kempten 7 4 2 1 5.0 28.5
6. Albrecht,Tobias Post-SV Memmingen 7 5 0 2 5.0 24.5
7. Bolenski,Thorben SK Kissing 7 5 0 2 5.0 23.5
8. Vuckovic,Katarina SF Augsburg 7 4 1 2 4.5 27.0
9. Weber,Leonora SK Rochade Augsburg 7 4 1 2 4.5 25.0
9. Barani,Stefan SK Dinkelsbühl 7 4 1 2 4.5 25.0
11. Sun,Anton VfL Leipheim 7 4 1 2 4.5 22.0
12. Lohmann,Laurin VfL Leipheim 7 3 2 2 4.0 27.5
13. Hamkar,Behzad SF Augsburg 7 3 2 2 4.0 25.0
14. Soltes,Simon SG Kötz/Ichenhausen 7 4 0 3 4.0 24.5
15. Schock,Gustav SK Königsbrunn 7 4 0 3 4.0 24.0
16. Martini,Tobias SF Augsburg 7 4 0 3 4.0 22.5
17. Dering,Sergej SF Augsburg 7 4 0 3 4.0 21.5
18. Bannach,Tim SF Augsburg 7 3 1 3 3.5 23.0
19. Nisseler,Hannes TSV Wertingen 7 3 1 3 3.5 22.5
20. Gaugler,Simon TSV Wertingen 7 3 1 3 3.5 21.5
21. Sökül,Kaan SK Rochade Augsburg 7 3 1 3 3.5 19.0
21. Schilling,Michael SC Schwabmünchen 7 3 1 3 3.5 19.0
23. Göttler,Raphael SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 25.5
24. Schäffler,Johannes Roggden 7 3 0 4 3.0 25.0
25. Karaburun,Harun VfL Leipheim 7 3 0 4 3.0 24.5
26. Weigl,Marlon SK Königsbrunn 7 3 0 4 3.0 22.0
27. Goliath,Mike SC Dillingen 7 3 0 4 3.0 20.0
28. Biedenbach,Diego VfL Leipheim 7 2 1 4 2.5 25.5
29. Etzel,Jona VfL Leipheim 7 2 1 4 2.5 20.5
30. Glavchev,Artyom SF Augsburg 7 2 1 4 2.5 19.5
31. Harnauer,Benedikt SK Rochade Augsburg 7 2 1 4 2.5 19.0
32. Bannach,Leo SF Augsburg 7 2 0 5 2.0 20.5
33. Fech,Benedikt SC Dillingen 7 1 2 4 2.0 20.0
34. Seitanidis,Nikos TSV Wertingen 7 2 0 5 2.0 17.5
35. Kränzle,Timo VfL Leipheim 7 1 2 4 2.0 15.0
36. Schilling,Andreas SC Schwabmünchen 7 1 2 4 2.0 14.5
37. Kaim,Simon Emersacker 7 1 1 5 1.5 17.5
38. Hiermayer,Markus Heretsried 7 0 1 6 0.5 16.5


Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Rieger,Max 23w0 26s1 28w1 14s1 15w1 2s1 3w1 6.0 24.5
2. Pachmann,Johannes 33s1 32w1 9s1 4w½ 5s1 1w0 8s1 5.5 27.0
3. Kudria,Benno 18s1 11w1 5s½ 9w½ 8s1 4w1 1s0 5.0 29.5
4. Stegert,Laurin 28w1 16s1 6w1 2s½ 12w1 3s0 5w½ 5.0 28.5
4. Wagner,Julian 20w1 23s1 3w½ 6s1 2w0 10s1 4s½ 5.0 28.5
6. Albrecht,Tobias 30s1 19w1 4s0 5w0 25s1 17w1 12s1 5.0 24.5
7. Bolenski,Thorben 38s1 12w0 10s0 24s1 14w1 16s1 13w1 5.0 23.5
8. Vuckovic,Katarina 29w1 14s1 13w1 12s½ 3w0 9s1 2w0 4.5 27.0
9. Weber,Leonora 31w1 24s1 2w0 3s½ 20w1 8w0 18s1 4.5 25.0
9. Barani,Stefan 26w0 37s1 7w1 13s½ 11s1 5w0 19s1 4.5 25.0
11. Sun,Anton 37w1 3s0 29w1 20s½ 10w0 28s1 15w1 4.5 22.0
12. Lohmann,Laurin 15w1 7s1 21w1 8w½ 4s0 13s½ 6w0 4.0 27.5
13. Hamkar,Behzad 27s1 25w1 8s0 10w½ 17s1 12w½ 7s0 4.0 25.0
14. Soltes,Simon 34s1 8w0 26s1 1w0 7s0 27w1 24s1 4.0 24.5
15. Schock,Gustav 12s0 27w1 18s1 25w1 1s0 24w1 11s0 4.0 24.0
16. Martini,Tobias 36s1 4w0 25s0 27w1 22s1 7w0 23s1 4.0 22.5
17. Dering,Sergej 24w0 31s1 23w1 22s1 13w0 6s0 25w1 4.0 21.5
18. Bannach,Tim 3w0 35s1 15w0 31s1 21w½ 20s1 9w0 3.5 23.0
19. Nisseler,Hannes 22w1 6s0 24w0 23s1 28w½ 21s1 10w0 3.5 22.5
20. Gaugler,Simon 5s0 34w1 32s1 11w½ 9s0 18w0 33s1 3.5 21.5
21. Sökül,Kaan 25s0 30w1 12s0 33w1 18s½ 19w0 29s1 3.5 19.0
21. Schilling,Michael 19s0 33w1 30s1 17w0 16w0 29s½ 28w1 3.5 19.0
23. Göttler,Raphael 1s1 5w0 17s0 19w0 26s1 32w1 16w0 3.0 25.5
24. Schäffler,Johannes 17s1 9w0 19s1 7w0 32s1 15s0 14w0 3.0 25.0
25. Karaburun,Harun 21w1 13s0 16w1 15s0 6w0 30w1 17s0 3.0 24.5
26. Weigl,Marlon 10s1 1w0 14w0 28s0 23w0 34s1 38s1 3.0 22.0
27. Goliath,Mike 13w0 15s0 35w1 16s0 34w1 14s0 32s1 3.0 20.0
28. Biedenbach,Diego 4s0 38w1 1s0 26w1 19s½ 11w0 22s0 2.5 25.5
29. Etzel,Jona 8s0 36w1 11s0 32w0 31s1 22w½ 21w0 2.5 20.5
30. Glavchev,Artyom 6w0 21s0 22w0 34s1 37w1 25s0 31w½ 2.5 19.5
31. Harnauer,Benedikt 9s0 17w0 36s1 18w0 29w0 35s1 30s½ 2.5 19.0
32. Bannach,Leo 35w1 2s0 20w0 29s1 24w0 23s0 27w0 2.0 20.5
33. Fech,Benedikt 2w0 22s0 37w1 21s0 35w½ 36s½ 20w0 2.0 20.0
34. Seitanidis,Nikos 14w0 20s0 38s1 30w0 27s0 26w0 37w1 2.0 17.5
35. Kränzle,Timo 32s0 18w0 27s0 38w1 33s½ 31w0 36s½ 2.0 15.0
36. Schilling,Andreas 16w0 29s0 31w0 37s0 38s1 33w½ 35w½ 2.0 14.5
37. Kaim,Simon 11s0 10w0 33s0 36w1 30s0 38w½ 34s0 1.5 17.5
38. Hiermayer,Markus 7w0 28s0 34w0 35s0 36w0 37s½ 26w0 0.5 16.5


U14


Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh
1. Gubariev,Jakob SF Augsburg 7 7 0 0 7.0 27.5
2. Lohmann,Dominik VfL Leipheim 7 5 0 2 5.0 29.5
3. Grüner,Felix FC Gundelfingen 7 5 0 2 5.0 26.0
4. Schwegler,Tim VfL Leipheim 7 5 0 2 5.0 25.0
5. Nguyen,Viet Hung SC Dillingen 7 4 1 2 4.5 28.0
6. Kudria,Alessio SK Rochade Augsburg 7 4 0 3 4.0 25.5
7. Schneider,Adrian Post-SV Memmingen 7 4 0 3 4.0 23.5
8. Lobermeier,Wolfram SK Krumbach 7 3 2 2 4.0 23.0
9. Scherrer,Johannes SK Krumbach 7 4 0 3 4.0 22.5
10. Spatz,Lukas SG Airbus Helicopter 7 3 2 2 4.0 18.5
11. Martin,Jan SK Nördlingen-Ries 7 3 0 4 3.0 25.0
12. Tomaschewski,Felix SG Airbus Helicopter 7 3 0 4 3.0 24.5
13. Kiupel,David SK Marktoberdorf 7 3 0 4 3.0 22.5
14. Mohm,Marvin SK Königsbrunn 7 3 0 4 3.0 20.5
15. Schwarz,Anton TSV Langenau 7 2 1 4 2.5 21.5
16. Gausmann,Leon SK Nördlingen-Ries 7 2 0 5 2.0 20.0
17. Maier,Eduard SC Dillingen 7 1 1 5 1.5 21.0
18. Soltes,Felix SG Kötz/Ichenhausen 7 1 1 5 1.5 18.5
19. Jukic,Leonie SK Rochade Augsburg 3 0 0 3 0.0 8.5


Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Gubariev,Jakob 13w1 6s1 3w1 4s1 5w1 2s1 8w1 7.0 27.5
2. Lohmann,Dominik 9w1 4s1 6w1 5s0 3w1 1w0 11s1 5.0 29.5
3. Grüner,Felix 14s1 17w1 1s0 9w1 2s0 11w1 7s1 5.0 26.0
4. Schwegler,Tim 11s1 2w0 17s1 1w0 15s1 12w1 5s1 5.0 25.0
5. Nguyen,Viet Hung 16w1 12s1 7s1 2w1 1s0 8w½ 4w0 4.5 28.0
6. Kudria,Alessio 15s1 1w0 2s0 14w1 9s1 7w0 16s1 4.0 25.5
7. Schneider,Adrian 10w1 18s1 5w0 12s0 13w1 6s1 3w0 4.0 23.5
8. Lobermeier,Wolfram 18w0 10s½ 19/+ 11w1 12w1 5s½ 1s0 4.0 23.0
9. Scherrer,Johannes 2s0 + 13w1 3s0 6w0 15w1 14s1 4.0 22.5
10. Spatz,Lukas 7s0 8w½ 15s½ 17w1 11s0 16w1 12s1 4.0 18.5
11. Martin,Jan 4w0 16s1 18w1 8s0 10w1 3s0 2w0 3.0 25.0
12. Tomaschewski,Felix + 5w0 14s1 7w1 8s0 4s0 10w0 3.0 24.5
13. Kiupel,David 1s0 15w1 9s0 16w1 7s0 14w0 18s1 3.0 22.5
14. Mohm,Marvin 3w0 19s1 12w0 6s0 17w1 13s1 9w0 3.0 20.5
15. Schwarz,Anton 6w0 13s0 10w½ 18s1 4w0 9s0 17w1 2.5 21.5
16. Gausmann,Leon 5s0 11w0 + 13s0 18w1 10s0 6w0 2.0 20.0
17. Maier,Eduard 19w1 3s0 4w0 10s0 14s0 18w½ 15s0 1.5 21.0
18. Soltes,Felix 8s1 7w0 11s0 15w0 16s0 17s½ 13w0 1.5 18.5
19. Jukic,Leonie 17s0 14w0 8/-         0.0 8.5


U18


Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh
1. Hamkar,Mehran SF Augsburg 7 6 0 1 6.0 26.0
2. Höhn,Alexander TSV Wertingen 7 5 1 1 5.5 27.5
3. Weisheit,Erik SF Augsburg 7 5 0 2 5.0 26.0
4. Ungerer,Lorenz SK Rochade Augsburg 7 4 1 2 4.5 24.5
5. Bogner,Simon SK Buchloe 7 3 2 2 4.0 29.0
6. Golovnya,Alexandr TSV Landsberg 7 4 0 3 4.0 27.0
7. Zell,Mirjam SV Jedesheim 7 4 0 3 4.0 26.5
8. Hieber,Max FC Gundelfingen 7 4 0 3 4.0 24.5
9. Thalhofer,Daniel Lauterbrunn 7 3 1 3 3.5 22.5
10. Schimpp,Sarah SC Dillingen 7 3 1 3 3.5 20.0
11. Wittmeier,Adrian Rainer SC 7 3 1 3 3.5 19.5
12. Lindermayr,Julian SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 18.5
13. Wenger,Andreas TSV Wertingen 7 2 1 4 2.5 23.0
14. Coskun,Serhan SF Augsburg 7 2 0 5 2.0 20.0
15. Rabuser,Magdalena Rainer SC 7 1 0 6 1.0 19.5


Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Hamkar,Mehran 12w1 9s1 2w0 6s1 5s1 7w1 3s1 6.0 26.0
2. Höhn,Alexander 8s1 4w1 1s1 5w½ 3s0 6w1 7s1 5.5 27.5
3. Weisheit,Erik 14w1 7s0 8w1 13s1 2w1 5s1 1w0 5.0 26.0
4. Ungerer,Lorenz 10w1 2s0 6w0 15s1 8w1 9s1 5w½ 4.5 24.5
5. Bogner,Simon 6s1 11w1 7s1 2s½ 1w0 3w0 4s½ 4.0 29.0
6. Golovnya,Alexandr 5w0 14s1 4s1 1w0 10w1 2s0 11s1 4.0 27.0
7. Zell,Mirjam 15s1 3w1 5w0 9s1 13w1 1s0 2w0 4.0 26.5
8. Hieber,Max 2w0 10s1 3s0 11w1 4s0 + 13w1 4.0 24.5
9. Thalhofer,Daniel 13s1 1w0 11s½ 7w0 14s1 4w0 + 3.5 22.5
10. Schimpp,Sarah 4s0 8w0 + 12w1 6s0 13w½ 14s1 3.5 20.0
11. Wittmeier,Adrian + 5s0 9w½ 8s0 15w1 12s1 6w0 3.5 19.5
12. Lindermayr,Julian 1s0 13w0 14w1 10s0 + 11w0 15s1 3.0 18.5
13. Wenger,Andreas 9w0 12s1 15w1 3w0 7s0 10s½ 8s0 2.5 23.0
14. Coskun,Serhan 3s0 6w0 12s0 + 9w0 15s1 10w0 2.0 20.0
15. Rabuser,Magdalena 7w0 + 13s0 4w0 11s0 14w0 12w0 1.0 19.5