| | TSV 1862 Wertingen e.V. - Abteilung Schach | | |
| |
Historie 2021_2022
Mannschaften 2021_2022 Jugend 2021_2022 Nuber-Pokal 2021_2022 Meisterschaften 2021_2022 Abteilung 2021_2022
Abteilung
Die Abteilung
Abteilungsleitung
 |
| 1. Abteilungsleiter | Otto Helmschrott |
| Kontaktadresse | Beim Alten Turnplatz 7, 86637 Wertingen |
| Telefon | 08272/994873 |
| E-Mail | Otto.Helmschrott@t-online.de |
|
|
| 2. Abteilungsleiter | Alban Brenner |
| Kontaktadresse | Badgasse 21, 86637 Wertingen |
| Telefon | 08272/6029811 |
| E-Mail | alban.brenner@web.de |
|
|
| Kassenwart | Udo Höhn |
| Kontaktadresse | Liebigstraße 24, 86637 Wertingen |
| Telefon | 08272/994470 |
| E-Mail | Udo.Hoehn@t-online.de |
|
Spielort
| Training | jeden Freitag während der Schulzeit |
| 17.00 - 18.00 Uhr Kinder- und Jugendtraining |
| 18.00 - 19.00 Uhr fortgeschrittene Jugendliche und Erwachsene |
| Spielabend | nach Terminplan |
| ab 18.00 Uhr Meisterschaften und besondere Veranstaltungen |
| Spiellokal | Jugendhaus Wertingen |
| Josef-Frank-Straße 3 (Eingang Familienbüro) |
| |
gemeldete Spieler (Stand 1/2022)
| Spielername | Geschlecht | DWZ |
| 1 | Wiest,Leonhard | | 1985 |
| 2 | Strobel,Josef | | 1939 |
| 3 | Helmschrott,Otto | | 1914 |
| 4 | Göttle,Artur | | 1908 |
| 5 | Budai,Zoltan | | 1893 |
| 6 | Höhn,Alexander | | 1848 |
| 7 | Endisch,Peter | | 1828 |
| 8 | Stuhler,Josef | | 1820 |
| 9 | Harle,Markus | | 1795 |
| 10 | Stuhler,Kilian | | 1788 |
| 11 | Lechner,Otto | | 1780 |
| 12 | Gerten,Paul | | 1693 |
| 13 | Brenner,Alban | | 1496 |
| 14 | Killensberger,Otto | | 1428 |
| 15 | Klimesch,Thomas | | 1349 |
| 16 | Elmelhem,Saker | | 1344 |
| 17 | Popp,Johannes | | 1270 |
| 18 | Mayr,Joachim | | 1066 |
| 19 | Mayr,Ambrosius | | 811 |
| 20 | Schwalm,Valentin | | |
| 21 | Kosteletzky,Clemens | | |
| 22 | Käsbohrer,Luca | | |
| 23 | Höhn,Udo | | |
| 24 | Deisenhofer,Tizian | | |
| 25 | Wagner,Max | | |
|
|
| Rundenkampf | TSV Wertingen 1862 SAbt 1 - SK Friedberg im Gehörl. Sportverein 1 : 4 - 4 Link
|
|
Letzte Aktualisierung:
26.09.2025 11:38:16 |
|