| | TSV 1862 Wertingen e.V. - Abteilung Schach | | |
|
Historie 2019_2021
Mannschaften 2019_2021 Jugend 2019_2021 Nuber-Pokal 2019_2021 Meisterschaften 2019_2021 Abteilung 2019_2021
Abteilung
Die Abteilung
Abteilungsleitung
|
1. Abteilungsleiter | Otto Helmschrott |
Kontaktadresse | Beim Alten Turnplatz 7, 86637 Wertingen |
Telefon | 08272/994873 |
E-Mail | Otto.Helmschrott@t-online.de |
|
|
2. Abteilungsleiter | Alban Brenner |
Kontaktadresse | Badgasse 21, 86637 Wertingen |
Telefon | 08272/6029811 |
E-Mail | alban.brenner@web.de |
|
|
Kassenwart | Udo Höhn |
Kontaktadresse | Liebigstraße 24, 86637 Wertingen |
Telefon | 08272/994470 |
E-Mail | Udo.Hoehn@t-online.de |
|
Spielort
Training | jeden Freitag während der Schulzeit |
| 17.00 - 18.00 Uhr Kinder- und Jugendtraining |
| 18.00 - 19.00 Uhr fortgeschrittene Jugendliche und Erwachsene |
oder | 18.30 - 20.00 Uhr Arenaturnier |
Spiellokal | Jugendhaus Wertingen |
| Josef-Frank-Straße 3 (Eingang Familienbüro) |
| Aufgrund der Corona-Pandemie findet unser Trainingsbetrieb zurzeit nur online statt. |
| |
gemeldete Spieler (Stand 10/2019)
| Spielername | Geschlecht | DWZ |
1 | Wiest,Leonhard | | 2022 |
2 | Kugelmann,Werner | | 1976 |
3 | Strobel,Josef | | 1939 |
4 | Helmschrott,Otto | | 1926 |
5 | Budai,Zoltan | | 1921 |
6 | Göttle,Artur | | 1908 |
7 | Höhn,Alexander | | 1892 |
8 | Endisch,Peter | | 1818 |
9 | Stuhler,Kilian | | 1809 |
10 | Stuhler,Josef | | 1795 |
11 | Harle,Markus | | 1795 |
12 | Gerten,Paul | | 1718 |
13 | Lechner,Otto | | 1716 |
14 | Killensberger,Otto | | 1428 |
15 | Brenner,Alban | | 1412 |
16 | Elmelhem,Saker | | 1344 |
17 | Klimesch,Thomas | | 1334 |
18 | Popp,Johannes | | 1217 |
19 | Mayr,Joachim | | 1021 |
20 | Mayr,Ambrosius | | 867 |
21 | Gaugler,Simon | | 817 |
22 | Wenger,Andreas | | 807 |
23 | Deisenhofer,Tizian | | |
24 | Höhn,Udo | | |
25 | Schwalm,Valentin | | |
26 | Wagner,Max | | |
27 | Kosteletzky,Clemens | | |
|
|
Rundenkampf | Spgem Kötz/Ichenhausen 1 - TSV Wertingen 1862 SAbt 1 : - Link
|
Letzte Aktualisierung:
24.10.2024 18:36:07 |
|